这次体检很多小朋友是不是做了乙肝两对半检测,那么我们要怎么看懂结果呢?需不需要注射疫苗呢?接下来我们来一起好好补补课。
乙肝两对半的五个项目和阳性意义
序号 | 项目 | 缩写 | 阳性意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | 代表体内有乙肝病毒 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | 保护性抗体 |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | 乙肝病毒在体内复制活跃,感染性强 |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | 乙肝病毒复制减少或者停止 |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | 肝脏遭受侵袭的一项辅助指标 |
乙肝两对半的组合意义
组合一:全阴
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - |
未感染过乙型肝炎病毒,对乙肝病毒没有免疫力,需要注射接种乙肝疫苗 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | - |
组合二:2阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - |
注射乙肝疫苗后或乙型肝炎病毒感染后已康复,具有免疫力,不用注射疫苗。 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | + | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | - |
组合三:1,3,5 大三阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | + |
体内病毒复制比较活跃,常同时伴有乙肝病毒DNA阳性,具有较强的传染性 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | + | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
组合四:1,4,5 小三阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | + |
乙肝病毒复制减少,仍然有传染性 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | + | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
组合五:1,5 小二阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | + | 单纯的乙肝两对半检查出乙肝小二阳,并不能表明患者传染或者不传染乙肝病毒,需要做乙肝病毒DNA |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
组合六:1,3 大二阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | + | 病毒复制活跃、传染性强、肝脏损坏严重、症状明显,需要及时治疗 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | + | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | - |
组合七:2,4,5 阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - | 说明是乙肝的恢复期,已有免疫力 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | + | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | + | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
组合八:4,5 阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - | 既往感染,急性乙型肝炎恢复期,基本无传染性(少数仍有传染性) |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | + | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
组合九:1 阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | + | 急性病毒感染的潜伏期后期(即感染早期),慢性携带者,传染性弱 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | - |
组合十:4 阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - | 乙型肝炎病毒感染趋向恢复,一般无传染性 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | + | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | - |
组合十一:5阳
序号 | 项目 | 缩写 | 结果 | 组合意义 |
1 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | - | 既往感染,但还未能检测HbsAb;既往感染过后恢复期多急性窗口期 |
2 | 乙肝表面抗体 | HBsAb | - | |
3 | 乙肝e抗原 | HBeAg | - | |
4 | 乙肝e抗体 | HBeAb | - | |
5 | 乙肝核心抗体 | HBcAb | + |
这些就是我们常见的两对半组合,希望大家能看的懂。
目前检验科有定性和定量两种方法学检测,定量可以得出具体数值,对医生判断结果会更有帮助。
(撰稿:检验科 朱燃 二审:龙霞 终审:周未艾)
![]() ![]() ![]() ![]() |
版权所有:常德市妇幼保健院 网站备案:湘ICP备20012149号-1
主办单位:常德市妇幼保健院 技术支持:常德市数据局(常德市行政审批服务局)
医院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058号 联系我们:0736-7717360