部门整体支出绩效目标申报表
(2017 年度)
填报单位(盖章):常德市妇幼保健院
部门名称 |
| |||
年度预算申请 | 资金总额:12442.69 | |||
按收入性质分:12442.69 | 按支出性质分:12442.69 | |||
其中: 公共财政拨款:442.69 | 其中: 基本支出:12442.69 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出: | |||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||
其他资金: | 12000 | |||
部门职能职责概述 | 妇女儿童保健,妇产儿科医疗,妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训与技术支持,妇幼保健科学研究,婚前保健和医学检查,计划生育科学研究等. | |||
整体绩效目标 | 目标1:业务收入达到一亿两千万 目标3:开办妇女儿童保健培训班\托幼机构岗前培训班\孕产妇健康管理培训班等等十种关于妇幼健康专业知识培训班 目标4:完善医院信息化系统建设 目标5:IVF(试管婴儿)通过试运行验收 目标6:启动创”全省儿童早期发展示范基地”建设
| |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1:门诊收入7千万,住院收入5千万 指标2:免费婚前检查3000对,婚前医学检查叶酸投放率99% 指标3:投资80万举行妇幼健康专业知识等十种培训班 指标4:在16年的基础上继续投资20万完善医院信息化建设 指标5:预投资600万IVF通过验收进行试运行 指标6:预投资100万启动”全省儿童早期发展示范基地”建设 …… | ||
效益指标 | 指标1:通过提高业务收入,更加拓展医院业务,利于开展新的项目,培训员工业务能力,从硬件软件上都提高诊治水平,进入良性发展. 指标2:提高出生人口质量 指标3:通过对专业人员的培训,提高专业人员的水平,可以更加好的服务社会 指标4:通过完善信息化建设,简化医疗程序,改善就医环境 指标5:IVF(试管婴儿)通过验收并进行试运行,让不孕症者享受得到孩子的快乐,同时增加医院收入. 指标6:通过建成”全省儿童早期发展示范基地”,与省里接轨,更加系统\全面\规范地对儿童早期发育进行指导,拟提高社会儿童身体素质. …… | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人: 胡宏勇 联系电话:13203631987 填报日期:2017年4月
![]() ![]() ![]() ![]() |
版权所有:常德市妇幼保健院 网站备案:湘ICP备20012149号-1
主办单位:常德市妇幼保健院 技术支持:常德市数据局(常德市行政审批服务局)
医院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058号 联系我们:0736-7717360