一、项目名称:常德市妇幼保健院院检验科设备调研、推介公告
二、设备需求:详见调研设备汇总表。
三、为保障我院诊疗、科研工作开展,现针对我院拟购置的检验科设备进行技术参数征集,欢迎符合条件的单位前来提交相关资料
具体内容及要求如下:
有意参加的供应单位提供的资料并加盖公章(必须提供,否则提交的调研资料无效):
1.设备技术参数征集信息表PDF盖章版。(格式见附件1)
2.产品完整技术参数(可附产品技术***)PDF盖章版(厂家及供应商盖章),另再提交一份word版本参数;
3.各供应商须对所递交的设备相关主要配件、所配套使用的耗材或试剂需要分别报价,填报报价表,且报价要求折算为最小使用单位,如人份、个、支等。(格式见附件2)
4.对于本次征集的部分品目的设备,如调研设备汇总表中备注了“整体提交,不得拆分”的,供应商应按照汇总表中要求进行上传资料,不得拆分提交。
5.属于医疗器械产品提供产品注册证;
6.供应商联系人材料(公司授权、身份证复印件、联系方式)(若资料递交人为法定代表人,则无需公司授权但需出具法定代表人身份证明文件);
7.代理商资质(营业执照、经营许可证);
8.生产厂家资质(营业执照、生产许可证);
9.主要用户(包括但不限于医院用户名单、中标通知书复印件、历史成交价格等)
10.各供应商将提供签字盖章的PDF版以及单独保存的WORD版可编辑版,所有上传资料打包在一个压缩包。
四、报名时间:2025年3月26日至2025年4月2日
五、报名地点:常德市妇幼保健院医学装备科
六、联系人:云碧兰
2025年度常德市妇幼保健院检验科设备采购明细清册 | |||||
申请科室 | 检验类别 | 计量单位 | 数量 | 设备名称 | 设备所用试剂 |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 全自动血液分析仪 | 血细胞分析试剂、CRP、SAA |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 全自动尿有形成分分析仪 | 干化学尿液分析试纸条,多功能载玻片、浓缩清洗液A |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 全自动大便分析仪 | 常规及隐血检测 |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 量子点荧光免疫分析仪 | 维生素d、维生素ad、维生素ade、红细胞叶酸、全部B族维生素 |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 维生素检测仪 | 维生素检测11项 |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 电解质分析仪 | 电解质分析仪专用配套试剂、电极等 |
检验科 | 临检类 | 台 | 1 | 循环增强荧光分析仪 | 降钙素原、白介素6 |
申请科室 | 检验类别 | 计量单位 | 数量 | 设备名称 | 设备所用试剂 |
检验科 | 生化类 | 台 | 1 | 自动生化分析仪 | 肝功能、肾功能、心肌酶、血脂、糖代谢、离子、特种蛋白等生化类检测试剂 |
检验科 | 生化类 | 台 | 1 | 自动光激化学发光检测仪 | 肿标、心肌等化学发光检测试剂 |
检验科 | 生化类 | 台 | 1 | 模块生化免疫分析系统 | 性激素、甲功化学发光检测试剂:人绒毛膜*****、促卵泡生成素、促黄体生成素、垂体泌乳素、雌二醇、睾酮、孕酮、等 |
申请科室 | 检验类别 | 计量单位 | 数量 | 设备名称 | 设备所用试剂 |
检验科 | 微生物免疫 | 台 | 1 | 全自动酶免工作站 | 传染病8项和优生优育、呼吸道病毒4项 |
检验科 | 微生物免疫 | 台 | 1 | 自动微生物培养系统 | 标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等 |
检验科 | 微生物免疫 | 台 | 1 | 自动微生物鉴定系统 | 血培养及鉴定,厌氧菌培养及鉴定、幽门螺杆菌培养及鉴定、大肠埃希菌培养及鉴定、沙门菌、志贺菌培养及鉴定 |
检验科 | 微生物免疫 | 台 | 1 | 过敏原检测仪 | 总IgE测定、吸入物变应原筛查、食入物变应原筛查 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
版权所有:常德市妇幼保健院 网站备案:湘ICP备20012149号-1
主办单位:常德市妇幼保健院 技术支持:常德市数据局(常德市行政审批服务局)
医院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058号 联系我们:0736-7717360